合规要求 | 项目 | 服务内容 | 备注 |
工厂设立初期 | 餐饮规划 | 卫生设计方案规划设计,图纸审核,施工监理 | |
人员培训 | 员工食品安全的基础知识与卫生规范 | ||
食品安全管理人员的培训和考核 | ≥40学时 | ||
VI导视系统 | 公司制度,工艺流程,宣传栏,厂区导视系统 | ||
生产经营过程 | 培训实施 | 现场/在线:食品安全管理人员的培训和考核 | ≥40学时 |
现场/在线:餐饮服务企业和特定餐饮服务提供者 | ≥2次/年 | ||
供应商管理 | 供方遴选\评级和供应商现场风险评估及跟踪验证制度 | ≥1次/年 | |
现场/移动端 风险评估:供方生产许可持续性符合性 | 供应商级别 | ||
供应商食品安全质量风险的行业综合分析报告,及时掌控行业风险和风险管控水平 | ≥1次/年 | ||
风险管控 | 现场/移动端自查:食品安全制度自查情况有效性的抽查 | ≥1次/年 | |
现场/移动端排查:特定餐饮服务和其他餐饮服务定期自查进行有效的食品安全风险隐患排查和处置 | ≥1次/星期 ≥1次/月 | ||
现场/移动端 专项自查 获知食品安全风险信息 | 有因排查 | ||
现场/移动端 餐饮服务食品安全操作规范和经营许可要求持续符合性的现场风险评估 | 按风险分级 | ||
食品安全事故处置有效性的实施或演练 | ≥1次/年 | ||
检验鉴定 | 设备和实施的外检和自校的管理方案制定及实施预警 | ≥1次/年 | |
人员健康 | 人员健康和人员卫生管理体系的建立和实施预警 | ≥1次/年 | |
实验室管理 | 实验室规划布局建议,设备采购选型 | 基于风险分析 | |
上门检测与数据分析 | |||
测试记录台账建立,记录完善,设备管理与校准服务 | |||
检验检测 | 大宗食品原料、加工制作环境等自行或委托具有资质的第三方机构进行检验检测的实施 | 基于风险分析 | |
产品标签 | 标签设计与审核 | ||
管理提升 | 体系认证 | HACCP/ISO22000/ISO9001/14000/18000/有机/GAP等 | |
技术培训 | RID管理学院订制培训课程 | ||
IT在线管控 | 总部对分部,对主要供应商的非现场动态监管 |
● 一站式服务平台,交钥匙工程;
● 风险评估,识别风险点,食品安全控制计划定制与实施;
● 管家式的持续跟踪服务,确保产品的安全与健康;
● 一站式服务平台,交钥匙工程;
● 风险评估,识别风险点,食品安全控制计划定制与实施;
● 管家式的持续跟踪服务,确保产品的安全与健康;
合规要求 | 项目 | 服务内容 | 备注 |
工厂设立初期 | 餐饮规划 | 卫生设计方案规划设计,图纸审核,施工监理 | |
人员培训 | 员工食品安全的基础知识与卫生规范 | ||
食品安全管理人员的培训和考核 | ≥40学时 | ||
VI导视系统 | 公司制度,工艺流程,宣传栏,厂区导视系统 | ||
生产许可 | SC咨询与技术辅导 | ||
生产经营过程 | 培训实施 | 现场/在线:食品安全管理人员的培训和考核 | ≥40学时 |
现场/在线:餐饮服务企业和特定餐饮服务提供者 | ≥2次/年 | ||
供应商管理 | 供方遴选、评级和供应商现场风险评估及跟踪验证制度 | ≥1次/年 | |
现场/移动端 风险评估:供方生产许可持续性符合性 | 供应商级别 | ||
供应商食品安全质量风险的行业综合分析报告,及时掌控行业风险和风险管控水平 | ≥1次/年 | ||
风险管控 | 现场/移动端自查:食品安全制度自查情况有效性的抽查 | 按风险分级 | |
现场/移动端排查:特定餐饮服务和其他餐饮服务定期自查进行有效的食品安全风险隐患排查和处置 | 有因排查 | ||
食品安全事故处置有效性的实施或演练 | ≥1次/年 | ||
检验鉴定 | 设备和实施的外检和自校的管理方案制定及实施预警 | ≥1次/年 | |
人员健康 | 人员健康和人员卫生管理体系的建立和实施预警 | ≥1次/年 | |
实验室管理 | 实验室规划布局建议,设备采购选型 | 基于风险分析 | |
上门检测与数据分析 | |||
测试记录台账建立,记录完善,设备管理与校准服务 | |||
型式检测 | 产品的检测与检测报告的解读和趋势分析 | 型检≥2次/年 | |
产品标签 | 标签设计与审核 | ||
管理提升 | 体系认证 | HACCP/ISO22000/ISO9001/14000/18000/有机/GAP等 | |
技术培训 | RID管理学院订制培训课程 | ||
IT在线管控 | 总部对分部,对主要供应商的非现场动态监管 |
总公司:浙江锐德检测认证技术有限公司
联系人:米学硕
锐德电话:0571-8693 9860-8012
锐德手机:150 6875 1472
锐德邮箱::tracy.mi@rid-lab.cn
锐德官网:www.rid-lab.cn
地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区B12幢