执行标准 | 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
《中国药典》2020版四部通则 | 1 | 甲胺磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 |
2 | 甲基对硫磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
3 | 对硫磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
4 | 久效磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
5 | 磷胺 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
6 | 六六六 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
7 | 滴滴涕 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
8 | 杀虫脒 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
9 | 除草醚 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
10 | 艾氏剂 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
11 | 狄氏剂 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
12 | 苯线磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
13 | 地虫硫磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
14 | 硫线磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
15 | 蝇毒磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
16 | 治螟磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
17 | 特丁硫磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
18 | 氯磺隆 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
19 | 胺苯磺隆 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
20 | 甲磺隆 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
21 | 甲拌磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
22 | 甲基异柳磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
23 | 内吸磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
24 | 克百威 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
25 | 涕灭威 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
26 | 灭线磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
27 | 氯唑磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
28 | 水胺硫磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
29 | 硫丹 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
30 | 氟虫腈 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
31 | 三氯杀螨醇 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
32 | 硫环磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 | |
33 | 甲基硫环磷 | 《中国药典》2020版四部通则2341农药残留量测定法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法 高效液相色谱-串联质谱法 |
总公司:浙江锐德检测认证技术有限公司
联系人:米学硕
锐德电话:0571-8693 9860-8012
锐德手机:150 6875 1472
锐德邮箱::tracy.mi@rid-lab.cn
锐德官网:www.rid-lab.cn
地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道中国智谷富春园区B12幢